Unsere Flotte Stand 24. Mai 2021
Eurocopter H135 / EC135 T3
Anzahl Helikopter dieses Typs: 1

Herstellungsland | Frankreich / Deutschland |
Turbine | 2x ARRIUS 2B2 |
Leistung | 2x 660 SHP |
Rotorendiameter | 10.40 m |
Länge | 12.26 m |
Höhe | 3.51 m |
Leergewicht | 1780 kg |
Max. Geschwindigkeit | 277 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 230 km/h |
Max. Operationshöhe | 6095m |
Eurocopter H135 / EC135 T1
Anzahl Helikopter dieses Typs: 1

Herstellungsland | Deutschland |
Turbine | 2x Turboméca Arrius-2B |
Leistung | 2x 583 SHP |
Rotorendiameter | 10.2 m |
Länge | 12.19 m |
Höhe | 3.51 m |
Leergewicht | 1780 kg |
Max. Geschwindigkeit | 259 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 230 km/h |
Max. Operationshöhe | 6095m |
Airbus Helicopter H125 / AS350 B3
Anzahl Helikopter dieses Typs: 7

Herstellungsland | Frankreich |
Turbine | Turboméca Arriel 2B, 2B1 et 2D |
Leistung | 847 CV |
Rotorendiameter | 10,69m |
Länge | 12,94m |
Höhe | 3,34m |
Leergewicht | 1290 kg |
Max. Geschwindigkeit | 287 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 225 km/h |
Max. Operationshöhe. | 7000 m |
Personen | 1 Pilot + 5 Passagiere |
Eurocopter Ecureuil AS350 B2
Anzahl Helikopter dieses Typs: 4

Herstellungsland | Frankreich |
Turbine | Turboméca Arriel 1D1 |
Leistung | 732 CV |
Rotorendiameter | 10,69m |
Länge | 12,94m |
Höhe | 3,34m |
Leergewicht | 1170 kg |
Max. Geschwindigkeit | 287 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 225 km/h |
Max. Operationshöhe | 6090m |
Personen | 1 Pilot + 5 Passagiere |