Notre flotte au 24 mai 2021
Eurocopter H135 / EC135 T3
Nombre d'hélicoptères de ce type chez Air-Glaciers : 1

Pays de fabrication | France / Allemagne |
Turbine | 2x ARRIUS 2B2 |
Puissance | 2x 660 SHP |
Diamètre du rotor | 10.40 m |
Longueur totale | 12.26 m |
Hauteur totale | 3.51 m |
Poids à vide | 1780 kg |
Vitesse max. | 277 km/h |
Vitesse de croisière | 230 km/h |
Altitude max. | 6095m |
Eurocopter H135 / EC135 T1
Nombre d'hélicoptères de ce type chez Air-Glaciers : 1

Pays de fabrication | Allemagne |
Turbine | 2x Turboméca Arrius-2B |
Puissance | 2x 583 SHP |
Diamètre du rotor | 10.20 m |
Longueur totale | 12.19 m |
Hauteur totale | 3.51 m |
Poids à vide | 1780 kg |
Vitesse max. | 259 km/h |
Vitesse de croisière | 230 km/h |
Altitude max. | 6095m |
Airbus Helicopter H125 / AS350 B3
Nombre d'hélicoptères de ce type chez Air-Glaciers : 7

Pays de fabrication | France |
Turbine | Turboméca Arriel 2B, 2B1 et 2D |
Puissance | 847 CV |
Diamètre du rotor | 10,69m |
Longueur totale | 12,94m |
Hauteur totale | 3,34m |
Poids à vide | 1290 kg |
Vitesse max. | 287 km/h |
Vitesse de croisière | 225 km/h |
Altitude max. | 7000 m |
Equipage | 1 pilote + 5 pax |
Eurocopter Ecureuil AS350 B2
Nombre d'hélicoptères de ce type chez Air-Glaciers : 4

Pays de fabrication | France |
Turbine | Turboméca Arriel 1D1 |
Puissance | 732 CV |
Diamètre du rotor | 10,69m |
Longueur totale | 12,94m |
Hauteur totale | 3,34m |
Poids à vide | 1170 kg |
Vitesse max. | 287 km/h |
Vitesse de croisière | 225 km/h |
Altitude max. | 6090m |
Equipage | 1 pilote + 5 pax |